Exporting a tiff file after sharpen + face recovery with sharpen subject only: off will save an empty TIFF file.
Steps to reproduce issue:
- Import tiff file from lightroom 13.1
- After auto pilot: change sharpening from subject only to all
- Export the file
- The file will be 0k on disk
Topaz Photo AI [v2.0.7] on [Windows/]
Logfile:
Output: ‘P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif’ | (qrc:/imageenhance/service/ImageExporter.qml:242, expression for onProcResultChanged)
[2024-02-13 16:39:19.416, 0.00 μs] [8164] Info | Image writer worker setting up output worker
[2024-02-13 16:39:19.416, 49.80 μs] [8164] Info | Image size: QSize(5184, 3456)
[2024-02-13 16:39:19.416, 15.60 μs] [8164] Info | Input file: “P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif”
[2024-02-13 16:39:19.416, 12.00 μs] [8164] Info | Output file: “P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif”
[2024-02-13 16:39:19.416, 19.60 μs] [8164] Info | Save options: QMap((“compression”, QVariant(QString, “zip”))(“oiio:BitsPerSample”, QVariant(double, 16))(“tiff:RowsPerStrip”, QVariant(int, 1))(“tiff:zipquality”, QVariant(int, 4)))
[2024-02-13 16:39:19.416, 23.60 μs] [8164] Info | File set to overwrite. Creating temporary copy for later metadata copy.
[2024-02-13 16:39:19.418, 0.00 μs] [6010] Warn | No orientation tag found in EXIF data
[2024-02-13 16:39:19.418, 45.70 μs] [6010] Warn | No orientation tag found in EXIF data
[2024-02-13 16:39:19.418, 26.70 μs] [6010] Warn | Orientation: Invalid value 1
[2024-02-13 16:39:19.418, 32.90 μs] [6010] Info | Setting OIIO attribute “compression” : QVariant(QString, “zip”)
[2024-02-13 16:39:19.418, 23.30 μs] [6010] Info | Setting OIIO attribute “oiio:BitsPerSample” : QVariant(double, 16)
[2024-02-13 16:39:19.418, 20.00 μs] [6010] Info | Setting OIIO attribute “tiff:RowsPerStrip” : QVariant(int, 1)
[2024-02-13 16:39:19.418, 12.70 μs] [6010] Info | Setting OIIO attribute “tiff:zipquality” : QVariant(int, 4)
[2024-02-13 16:39:19.418, 24.60 μs] [6010] Info | Set save options
[2024-02-13 16:39:19.418, 45.30 μs] [6010] Info | Opening OIIO ImageOutput “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” Exists: false
[2024-02-13 16:39:19.474, 55.85 ms] [6010] Info | Write Progress Callback: 0
[2024-02-13 16:39:19.474, 63.00 μs] [6010] Info | Progress callback: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” 0
[2024-02-13 16:39:19.942, 468.75 ms] [6010] Info | Write Progress Callback: 0
[2024-02-13 16:39:19.943, 171.50 μs] [6010] Info | Progress callback: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” 0
[2024-02-13 16:39:19.987, 748.42 ms] [47ec] Info | [Benchmark] Time to encode: “748.34 ms”
[2024-02-13 16:39:19.987, 123.20 μs] [47ec] Info | Cache compression finished.
[2024-02-13 16:39:19.987, 50.70 μs] [47ec] Info | Compression info: 107.5MB => 97.3MB Saved 10.2MB
[2024-02-13 16:39:20.241, 297.71 ms] [6010] Info | Write Progress Callback: 0.624132
[2024-02-13 16:39:20.241, 155.80 μs] [6010] Info | Progress callback: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” 0.624132
[2024-02-13 16:39:20.241, 106.70 μs] [6010] Info | Write Progress Callback: 1
[2024-02-13 16:39:20.241, 55.00 μs] [6010] Info | Progress callback: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” 1
[2024-02-13 16:39:20.250, 9.74 ms] [6010] Info | Image saved to: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif”
[2024-02-13 16:39:20.252, 835.25 ms] [8164] Info | Starting metadata copy
[2024-02-13 16:39:21.224, 973.00 ms] [8164] Info | Metadata copied from “P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif” to “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” “(size:83708968)”
[2024-02-13 16:39:21.224, 95.00 μs] [8164] Info | Copying temp output over original input file
[2024-02-13 16:39:21.316, 91.64 ms] [8164] Error | Could not remove destination path: “P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif”
[2024-02-13 16:39:21.316, 259.20 μs] [8164] Error | Could not copy output to path: “C:/ProgramData/Topaz Labs LLC/Topaz Photo AI/0-imagemetadata.tif” => “P:/2017/RAW/2017_Centerparks/P1030160-bewerkt.tif”
[2024-02-13 16:39:21.458, 140.88 ms] [8164] Error | Could not write full output. Expected size 83708968 but wrote -1
[2024-02-13 16:39:23.536, 4.12 s] [3948] Info | [EXPORT] Done exporting | (qrc:/imageenhance/service/ImageExporter.qml:170, continueExport)
[2024-02-13 16:39:23.558, 21.92 ms] [3948] Info | [EXPORT] All images exported | (qrc:/imageenhance/service/ImageExporter.qml:104, checkIfDone)
[2024-02-13 16:39:23.559, 468.00 μs] [3948] Info | Proc requested QRect(1580,250 2164x1223) false
[2024-02-13 16:39:23.559, 90.20 μs] [3948] Info | Starting proc 0
[2024-02-13 16:39:23.559, 466.10 μs] [3948] Info | Begin proc: QRect(1580,250 2164x1223) false
[2024-02-13 16:39:23.562, 4.15 s] [4184] Info | Proc image worker started: QRect(1580,250 2164x1223)
[2024-02-13 16:39:23.563, 3.63 ms] [3948] Info | [Window] Top level window geometry: QRect(0,0 2048x1104)
[2024-02-13 16:39:23.564, 2.50 ms] [4184] Info | Face Recovery active: QMap((“faceParts”, QVariant(QStringList, QList(“hair”, “necks”)))(“highConfidenceFaces”, QVariant(QList, QList(0, 1)))(“lowConfidenceFaces”, QVariant(QList, QList()))(“param1”, QVariant(double, 0.8))(“selectedFaces”, QVariant(QList, QList(0, 1)))) 0.8 QList(0, 1) QList(“hair”, “necks”)
[2024-02-13 16:39:23.564, 76.60 μs] [4184] Info | Start face parsing
[2024-02-13 16:39:23.564, 34.80 μs] [4184] Info | Face landmarks from cache.
[2024-02-13 16:39:23.564, 25.40 μs] [4184] Info | Finish face parsing
[2024-02-13 16:39:23.564, 19.60 μs] [4184] Info | Start face perfecting
[2024-02-13 16:39:23.564, 34.70 μs] [4184] Info | Finish face perfecting
[2024-02-13 16:39:23.564, 31.70 μs] [4184] Info | Finished face parsing
[2024-02-13 16:39:23.564, 50.40 μs] [4184] Info | Initializing with: QRectF(1580,250 2164x1223) “sstd” QSizeF(5184, 3456) 1 0
[2024-02-13 16:39:23.564, 27.00 μs] [4184] Info | [AIE] sstd setup skipped
[2024-02-13 16:39:23.564, 31.30 μs] [4184] Info | [AIE] —TBlockProc::TBlockProc 512x512 C: 6/13 R: 5/9 X: 432,083344 Y: 432,125000 inSize: 5184 3456 Pad: 256 256
[2024-02-13 16:39:23.564, 35.60 μs] [4184] Info | wantROI size: QRectF(1472,0 2672x1984)
[2024-02-13 16:39:23.564, 28.00 μs] [4184] Info | Image dimensions: 5184 3456
[2024-02-13 16:39:23.564, 19.90 μs] [4184] Info | Mat dimensions: 2672 1984
[2024-02-13 16:39:23.565, 155.70 μs] [4184] Info | Running “Sharpen”
[2024-02-13 16:39:23.565, 125.10 μs] [4184] Info | Cache get hash: 502397482
[2024-02-13 16:39:23.585, 21.57 ms] [3948] Info | Exiting app: 0
[2024-02-13 16:39:23.585, 190.70 μs] [3948] Info | Stopping TIntercomWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.606, 24.56 ms] [3948] Info | TIntercomWorker worker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.753, 151.47 ms] [3948] Info | Stopping TEngineWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.753, 65.70 μs] [3948] Info | Worker cancel requested
[2024-02-13 16:39:23.753, 18.20 μs] [3948] Info | Cancelling processing
[2024-02-13 16:39:23.783, 220.91 ms] [4184] Info | [Benchmark] Time to decode cached image: “220.815 ms” 2 18
[2024-02-13 16:39:23.783, 133.30 μs] [4184] Info | Cache contains image. Empty: false Extra Params: QMap()
[2024-02-13 16:39:23.794, 8.70 ms] [4184] Info | [AIE] Acquired 4 buffers for 000001ABD6631130
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.00 ms] [4184] Info | [AIE] auto: 1,000000
[2024-02-13 16:39:23.814, 118.50 μs] [4184] Info | [AIE] compression: 0,493445
[2024-02-13 16:39:23.814, 40.30 μs] [4184] Info | [AIE] deselectedByUpscaling: 0,000000
[2024-02-13 16:39:23.814, 34.60 μs] [4184] Info | [AIE] isLens: 0,000000
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.70 μs] [4184] Info | [AIE] mask: 0,000000
[2024-02-13 16:39:23.814, 21.00 μs] [4184] Info | [AIE] param1: 0,065000
[2024-02-13 16:39:23.814, 36.20 μs] [4184] Info | [AIE] param2: 0,327445
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.60 μs] [4184] Info | [AIE] slens_blur: 0,006357
[2024-02-13 16:39:23.814, 23.20 μs] [4184] Info | [AIE] slens_noise: 0,296894
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.50 μs] [4184] Info | [AIE] smb_blur: 0,396503
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.70 μs] [4184] Info | [AIE] smb_noise: 0,214003
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.90 μs] [4184] Info | [AIE] smot_blur: 0,165437
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.50 μs] [4184] Info | [AIE] smot_noise: 0,296894
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.60 μs] [4184] Info | [AIE] std_blur: 0,572228
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.40 μs] [4184] Info | [AIE] std_noise: 0,065000
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.10 μs] [4184] Info | [AIE] stg_blur: 0,251881
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.30 μs] [4184] Info | [AIE] stg_noise: 0,050000
[2024-02-13 16:39:23.814, 27.20 μs] [4184] Info | [AIE] Updated model params
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.70 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 0 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 15.20 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 1 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 14.60 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 2 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 14.70 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 3 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 14.70 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 4 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 19.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 5 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 6 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 47.70 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 7 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 21.00 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 8 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.30 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 9 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.70 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 10 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.10 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 11 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 19.30 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 12 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 27.20 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 13 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 21.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 14 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.40 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 15 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.60 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 16 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 18.00 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 17 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 37.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 18 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 19.60 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 19 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.40 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 20 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 36.40 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 21 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 22 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.00 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 23 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 19.40 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 24 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 16.90 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 25 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 29.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 26 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 17.50 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 27 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 20.30 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 28 / 30
[2024-02-13 16:39:23.814, 18.30 μs] [4184] Info | [AIE] Skipped block 29 / 30
[2024-02-13 16:39:23.816, 2.22 ms] [4184] Info | [AIE] Released buffers for 000001ABD6631130
[2024-02-13 16:39:23.816, 96.60 μs] [4184] Info | [AIE] aiProcessTime: 32 ms
[2024-02-13 16:39:23.816, 26.20 μs] [4184] Info | Running enhancements failed. Output is empty: false
[2024-02-13 16:39:23.826, 8.47 ms] [4184] Info | Stopping ImageCacheWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.829, 3.25 ms] [4184] Info | ImageCacheWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.829, 129.30 μs] [4184] Info | Stopping ImageCacheWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.829, 1.81 ms] [4184] Info | ImageCacheWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.829, 185.10 μs] [4184] Info | Stopping ImageCacheWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.829, 1.79 ms] [4184] Info | ImageCacheWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.829, 202.00 μs] [4184] Info | Stopping ImageCacheWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.829, 1.44 ms] [4184] Info | ImageCacheWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.829, 127.00 μs] [4184] Info | Stopping ImageCacheWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.829, 2.61 ms] [4184] Info | ImageCacheWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.845, 10.68 ms] [4184] Info | [AIE] Released buffers for 000001ABD6631130
[2024-02-13 16:39:23.874, 113.06 ms] [3948] Info | TEngineWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.874, 381.40 μs] [3948] Info | Stopping TImageReaderWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.876, 1.50 ms] [3948] Info | TImageReaderWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.876, 91.10 μs] [3948] Info | Stopping TThumbnailWriterWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.876, 990.50 μs] [3948] Info | TThumbnailWriterWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.876, 102.50 μs] [3948] Info | Stopping TImageWriterWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.879, 1.90 ms] [3948] Info | TImageWriterWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.880, 1.59 ms] [3948] Info | Stopping QImageViewWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.883, 3.13 ms] [3948] Info | QImageViewWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.907, 23.47 ms] [3948] Info | Stopping QImageViewWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.908, 1.23 ms] [3948] Info | QImageViewWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.910, 1.88 ms] [3948] Info | Stopping QImageViewWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.913, 2.54 ms] [3948] Info | QImageViewWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:23.918, 5.75 ms] [3948] Info | Stopping QImageViewWorker thread
[2024-02-13 16:39:23.923, 4.37 ms] [3948] Info | QImageViewWorker thread stopped
[2024-02-13 16:39:24.024, 104.64 ms] [3948] Info | Stopping TIntegrations worker thread
[2024-02-13 16:39:24.024, 1.67 ms] [3948] Info | TIntegrations worker thread stopped
