Video AI v3.4.X - User Benchmarking Results

Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor              63.732 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	40.21 fps 	2X: 	15.06 fps 	4X: 	03.86 fps 	
Iris		1X: 	26.39 fps 	2X: 	13.48 fps 	4X: 	03.85 fps 	
Proteus		1X: 	38.08 fps 	2X: 	15.01 fps 	4X: 	03.72 fps 	
Gaia		1X: 	15.63 fps 	2X: 	10.78 fps 	4X: 	03.88 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	43.52 fps 	APFast: 	74.27 fps 	Chronos: 	33.19 fps 	CHFast: 	38.67 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v10.22
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz  31.925 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080  15.688 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 0
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	27.34 fps 	2X: 	14.11 fps 	4X: 	03.66 fps 	
Iris		1X: 	20.82 fps 	2X: 	10.89 fps 	4X: 	03.42 fps 	
Proteus		1X: 	24.15 fps 	2X: 	12.77 fps 	4X: 	03.73 fps 	
Gaia		1X: 	10.44 fps 	2X: 	07.11 fps 	4X: 	04.07 fps 		
4X Slowmo		Apollo: 	31.19 fps 	APFast: 	60.66 fps 	Chronos: 	23.19 fps 	CHFast: 	24.38 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v10.22
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz  31.925 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080  15.688 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 0
Input Resolution: 720x480
Benchmark Results
Artemis		1X: 	112.78 fps 	2X: 	60.33 fps 	4X: 	18.11 fps 	
Iris		1X: 	112.42 fps 	2X: 	61.52 fps 	4X: 	18.61 fps 	
Proteus		1X: 	98.37 fps 	2X: 	53.19 fps 	4X: 	17.85 fps 	
Gaia		1X: 	58.68 fps 	2X: 	42.01 fps 	4X: 	23.18 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	136.97 fps 	APFast: 	273.37 fps 	Chronos: 	123.10 fps 	CHFast: 	149.90 fps
Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor              31.928 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090  23.77 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090  23.77 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	23.32 fps 	2X: 	11.31 fps 	4X: 	02.77 fps 	
Iris		1X: 	13.44 fps 	2X: 	08.64 fps 	4X: 	02.63 fps 	
Proteus		1X: 	21.69 fps 	2X: 	10.20 fps 	4X: 	02.74 fps 	
Gaia		1X: 	07.88 fps 	2X: 	05.36 fps 	4X: 	02.73 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	30.11 fps 	APFast: 	47.10 fps 	Chronos: 	17.60 fps 	CHFast: 	24.35 fps 	

nVidia GeForce Game Ready Driver v537.13, 08.22.2023

Topaz Video AI  v3.4.1
System Information
OS: Windows v10.21
CPU: AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor              15.931 GB
GPU: AMD Radeon RX 5700 XT  7.9605 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	06.07 fps 	2X: 	03.48 fps 	4X: 	01.29 fps 	
Iris		1X: 	06.03 fps 	2X: 	03.50 fps 	4X: 	01.13 fps 	
Proteus		1X: 	05.56 fps 	2X: 	03.34 fps 	4X: 	01.31 fps 	
Gaia		1X: 	02.69 fps 	2X: 	01.80 fps 	4X: 	01.04 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	06.97 fps 	APFast: 	18.93 fps 	Chronos: 	04.08 fps 	CHFast: 	06.70 fps 	

Comparing Mac Mini M2 on left and Mac M1 Pro laptop on right. Surprised the M2 performance was better than the M1

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500  63.747 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060  7.7842 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 0.95 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	10.35 fps 	2X: 	07.34 fps 	4X: 	02.30 fps 	
Iris		1X: 	08.03 fps 	2X: 	04.57 fps 	4X: 	01.61 fps 	
Proteus		1X: 	09.60 fps 	2X: 	06.84 fps 	4X: 	02.42 fps 	
Gaia		1X: 	03.37 fps 	2X: 	02.29 fps 	4X: 	01.56 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	14.04 fps 	APFast: 	41.64 fps 	Chronos: 	08.10 fps 	CHFast: 	12.60 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  63.576 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080  15.688 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	29.16 fps 	2X: 	15.62 fps 	4X: 	04.40 fps 	
Iris		1X: 	19.23 fps 	2X: 	10.44 fps 	4X: 	04.12 fps 	
Proteus		1X: 	26.54 fps 	2X: 	14.52 fps 	4X: 	04.23 fps 	
Gaia		1X: 	10.28 fps 	2X: 	07.04 fps 	4X: 	04.32 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	38.40 fps 	APFast: 	85.52 fps 	Chronos: 	23.56 fps 	CHFast: 	30.87 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  63.576 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080  15.688 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 3840x2160
Benchmark Results
Artemis		1X: 	06.14 fps 	2X: 	03.33 fps 	4X: 	00.93 fps 	
Iris		1X: 	04.17 fps 	2X: 	02.32 fps 	4X: 	00.98 fps 	
Proteus		1X: 	05.13 fps 	2X: 	03.14 fps 	4X: 	00.92 fps 	
Gaia		1X: 	02.22 fps 	2X: 	01.50 fps 	4X: 	00.93 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	11.81 fps 	APFast: 	24.81 fps 	Chronos: 	04.94 fps 	CHFast: 	09.19 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  127.75 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 720x480
Benchmark Results
Artemis		1X: 	208.60 fps 	2X: 	73.72 fps 	4X: 	20.73 fps 	
Iris		1X: 	91.53 fps 	2X: 	56.52 fps 	4X: 	19.04 fps 	
Proteus		1X: 	148.02 fps 	2X: 	66.26 fps 	4X: 	20.83 fps 	
Gaia		1X: 	86.71 fps 	2X: 	60.75 fps 	4X: 	27.44 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	222.52 fps 	APFast: 	382.65 fps 	Chronos: 	167.41 fps 	CHFast: 	203.49 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.2
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  127.75 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	38.07 fps 	2X: 	16.33 fps 	4X: 	04.46 fps 	
Iris		1X: 	26.23 fps 	2X: 	13.59 fps 	4X: 	04.55 fps 	
Proteus		1X: 	29.87 fps 	2X: 	14.61 fps 	4X: 	04.37 fps 	
Gaia		1X: 	15.87 fps 	2X: 	10.91 fps 	4X: 	04.30 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	41.89 fps 	APFast: 	75.11 fps 	Chronos: 	33.24 fps 	CHFast: 	33.31 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  127.75 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 720x480
Benchmark Results
Artemis		1X: 	196.52 fps 	2X: 	77.78 fps 	4X: 	21.23 fps 	
Iris		1X: 	94.12 fps 	2X: 	74.00 fps 	4X: 	22.76 fps 	
Proteus		1X: 	140.59 fps 	2X: 	73.08 fps 	4X: 	21.00 fps 	
Gaia		1X: 	83.83 fps 	2X: 	60.47 fps 	4X: 	28.86 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	230.13 fps 	APFast: 	465.79 fps 	Chronos: 	170.00 fps 	CHFast: 	193.93 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K  127.75 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	40.68 fps 	2X: 	18.64 fps 	4X: 	04.79 fps 	
Iris		1X: 	28.86 fps 	2X: 	13.45 fps 	4X: 	04.37 fps 	
Proteus		1X: 	30.09 fps 	2X: 	13.83 fps 	4X: 	04.35 fps 	
Gaia		1X: 	15.87 fps 	2X: 	10.77 fps 	4X: 	04.38 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	40.78 fps 	APFast: 	77.51 fps 	Chronos: 	33.32 fps 	CHFast: 	34.35 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor              31.912 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070  7.8428 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	14.30 fps 	2X: 	07.65 fps 	4X: 	02.30 fps 	
Iris		1X: 	09.86 fps 	2X: 	05.71 fps 	4X: 	01.97 fps 	
Proteus		1X: 	13.47 fps 	2X: 	07.41 fps 	4X: 	02.37 fps 	
Gaia		1X: 	04.88 fps 	2X: 	03.37 fps 	4X: 	02.23 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	18.68 fps 	APFast: 	41.01 fps 	Chronos: 	11.07 fps 	CHFast: 	17.55 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Mac v13.0502
CPU: Apple M2 Max  96 GB
GPU: Apple M2 Max  72 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	10.83 fps 	2X: 	07.31 fps 	4X: 	02.44 fps 	
Iris		1X: 	07.20 fps 	2X: 	01.65 fps 	4X: 	01.04 fps 	
Proteus		1X: 	11.24 fps 	2X: 	06.76 fps 	4X: 	02.12 fps 	
Gaia		1X: 	03.37 fps 	2X: 	02.53 fps 	4X: 	01.88 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	11.63 fps 	APFast: 	44.71 fps 	Chronos: 	03.76 fps 	CHFast: 	06.31 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Mac v13.05
CPU: Apple M2 Ultra  128 GB
GPU: Apple M2 Ultra  96 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	17.85 fps 	2X: 	09.90 fps 	4X: 	02.90 fps 	
Iris		1X: 	13.89 fps 	2X: 	03.02 fps 	4X: 	02.09 fps 	
Proteus		1X: 	16.46 fps 	2X: 	09.11 fps 	4X: 	02.58 fps 	
Gaia		1X: 	06.24 fps 	2X: 	04.35 fps 	4X: 	03.25 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	21.39 fps 	APFast: 	82.65 fps 	Chronos: 	05.89 fps 	CHFast: 	07.45 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor              63.732 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	37.58 fps 	2X: 	13.19 fps 	4X: 	03.78 fps 	
Iris		1X: 	26.49 fps 	2X: 	14.09 fps 	4X: 	03.89 fps 	
Proteus		1X: 	32.25 fps 	2X: 	13.49 fps 	4X: 	03.76 fps 	
Gaia		1X: 	15.63 fps 	2X: 	10.84 fps 	4X: 	03.77 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	46.58 fps 	APFast: 	75.06 fps 	Chronos: 	31.91 fps 	CHFast: 	38.29 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.21
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF  127.78 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti  15.745 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 0.95 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	13.72 fps 	2X: 	09.23 fps 	4X: 	02.81 fps 	
Iris		1X: 	09.82 fps 	2X: 	05.85 fps 	4X: 	02.13 fps 	
Proteus		1X: 	12.44 fps 	2X: 	08.49 fps 	4X: 	03.00 fps 	
Gaia		1X: 	04.49 fps 	2X: 	03.13 fps 	4X: 	02.07 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	18.09 fps 	APFast: 	51.26 fps 	Chronos: 	10.57 fps 	CHFast: 	16.28 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor              31.946 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090  23.59 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	28.36 fps 	2X: 	09.67 fps 	4X: 	02.28 fps 	
Iris		1X: 	29.77 fps 	2X: 	09.89 fps 	4X: 	02.43 fps 	
Proteus		1X: 	16.99 fps 	2X: 	09.34 fps 	4X: 	02.31 fps 	
Gaia		1X: 	14.88 fps 	2X: 	09.28 fps 	4X: 	02.37 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	28.94 fps 	APFast: 	45.49 fps 	Chronos: 	28.65 fps 	CHFast: 	25.38 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor            127.15 GB
GPU: AMD Radeon PRO W7900  44.941 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 1 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	17.75 fps 	2X: 	09.46 fps 	4X: 	02.67 fps 	
Iris		1X: 	17.60 fps 	2X: 	10.44 fps 	4X: 	03.00 fps 	
Proteus		1X: 	16.34 fps 	2X: 	08.98 fps 	4X: 	02.63 fps 	
Gaia		1X: 	07.69 fps 	2X: 	05.20 fps 	4X: 	02.98 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	19.37 fps 	APFast: 	58.33 fps 	Chronos: 	11.64 fps 	CHFast: 	17.59 fps 	

1 Like
Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor              63.907 GB
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
3070  Artemis		1X: 	15.05 fps 	2X: 	09.04 fps 	4X: 	02.56 fps
4070  Artemis		1X: 	18.91 fps 	2X: 	09.78 fps 	4X: 	02.63 fps 	
3070  Iris		    1X: 	12.38 fps  	2X:     06.64 fps   4X:     02.43 fps
4070  Iris		    1X: 	15.90 fps 	2X: 	08.53 fps 	4X: 	02.62 fps 	
3070  Proteus		1X: 	14.74 fps 	2X: 	08.71 fps 	4X: 	02.54 fps
4070  Proteus		1X: 	18.15 fps 	2X: 	09.09 fps 	4X: 	02.76 fps 	
3070  Gaia		    1X: 	04.96 fps 	2X: 	03.38 fps 	4X: 	02.20 fps
4070  Gaia	        1X: 	06.16 fps 	2X: 	04.35 fps 	4X: 	02.82 fps 	
3070  4X Slowmo	Apollo: 17.93 fps APFast: 48.51 fps Chronos: 11.25 fps CHFast: 18.49 fps
4070  4X Slowmo	Apollo: 24.53 fps APFast: 51.84 fps Chronos: 13.59 fps CHFast: 21.53 fps
Topaz Video AI  v3.4.3
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF  31.849 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080  9.8311 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 0.9 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	19.10 fps 	2X: 	13.29 fps 	4X: 	03.88 fps 	
Iris		1X: 	12.76 fps 	2X: 	07.65 fps 	4X: 	02.91 fps 	
Proteus		1X: 	18.66 fps 	2X: 	12.83 fps 	4X: 	04.07 fps 	
Gaia		1X: 	06.51 fps 	2X: 	04.55 fps 	4X: 	03.08 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	21.89 fps 	APFast: 	62.43 fps 	Chronos: 	14.46 fps 	CHFast: 	24.32 fps 	

Topaz Video AI  v3.4.4
System Information
OS: Windows v11.22
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500  63.747 GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060  7.7842 GB
Processing Settings
device: 0 vram: 0.95 instances: 1
Input Resolution: 1920x1080
Benchmark Results
Artemis		1X: 	10.36 fps 	2X: 	07.31 fps 	4X: 	02.30 fps 	
Iris		1X: 	08.01 fps 	2X: 	04.56 fps 	4X: 	01.60 fps 	
Proteus		1X: 	09.58 fps 	2X: 	06.86 fps 	4X: 	02.41 fps 	
Gaia		1X: 	03.37 fps 	2X: 	02.29 fps 	4X: 	01.56 fps 	
4X Slowmo		Apollo: 	14.06 fps 	APFast: 	41.42 fps 	Chronos: 	08.10 fps 	CHFast: 	12.58 fps